Időnként fogalmunk sincs róla, hiába keressük az okát, hogy miért lettek pattanásig feszültek az idegeink, miért nem tudunk aludni.Pedig jó lenne, ha időről-időre számba vennénk, mik azok a kisebb-nagyobb stresszorok (negatív stresszt, distresszt kiváltó tényezők), amik bepöccentenek, vagy éppen aggódóvá, netán magunkba fordulóvá, elkerülővé tesznek bennünket. A lehetséges külső stresszoroknak az áttekintésére jól használható az alábbi kérdőív, mely abban is segít, hogy meg tudja ítélni, az utóbbi évben átélt külső stressz-terhelése mennyire veszélyeztetheti esetleg testi-lelki egészségét.
Holmes és Rahe több évtizede összeállított környezeti stresszor skálája egykori amerikai egyetemisták kikérdezésén alapult. Velük interjúzva tárták fel, melyek azok a legelterjedtebb életesemények, külső behatások, amik stressz-telivé tették életünket. Az életesemény skála azonban manapság és nálunk is tanulságos.
Azért nem találja meg a felsorolásban a legfontosabb belső stresszorokat, a Spontán Automatikus Alaptalan Negatív Gondolatokat (SAANG-okat), mert azokat később fedezte fel a kognitív pszichológia.
Az élettani stresszorok közül is csak a legfontosabbakat említi (betegségek, sérülések, alváshiány), pedig van még bőven:
♦ Állandó rohanás
♦ Alkohol
♦ Koffein
♦ Nikotin
♦ Receptköteles drogok (benzodiazepin nyugtatók, altatók, stb.)
♦ Illegális drogok
♦ Kevés relaxáció (pihenés)
♦ Túlzásba vitt, vagy túl kevés mozgás
♦ Egészségtelen ételek
♦ Kevés vízivás
♦ Harag, düh
♦ Alkohol
♦ Koffein
♦ Nikotin
♦ Receptköteles drogok (benzodiazepin nyugtatók, altatók, stb.)
♦ Illegális drogok
♦ Kevés relaxáció (pihenés)
♦ Túlzásba vitt, vagy túl kevés mozgás
♦ Egészségtelen ételek
♦ Kevés vízivás
♦ Harag, düh
| KÜLSŐ, KÖRNYEZETI STRESSZOROK (alkalmazkodásra kényszerítő életesemények) |
Előfordulás | Pont | Összpont | ||
| CSALÁD - MAGÁNÉLET | |||||
| Közeli hozzátartozó (gyermek, házastárs, élettárs, stb.) halála | x | 100 | = | ||
| Válás | x | 73 | = | ||
| Különköltözés | x | 65 | = | ||
| Közelebbi családtag halála | x | 63 | = | ||
| Börtönbe kerülés | x | 63 | = | ||
| Házasságkötés (élettársi kapcsolat létesítése, összeköltözés) | x | 50 | = | ||
| Kibékülés a házastárssal, élettárssal | x | 45 | = | ||
| Nyugdíjazás | x | 45 | = | ||
| Közvetlen családtag súlyos balesete, betegsége | x | 44 | = | ||
| Új családtag születése, befogadása | x | 39 | = | ||
| Közeli barát halála | x | 37 | = | ||
| Gyermek/ek elköltözése otthonról | x | 29 | = | ||
| Komolyabb konfliktus, probléma a gyerekkel, rokonokkal | x | 29 | = | ||
| Házastárs, élettárs munkába állása, vagy munkanélkülivé válása | x | 26 | = | ||
| Kisebb szabálysértés miatti számonkérés | x | 11 | = | ||
| SAJÁT EGÉSZSÉG | |||||
| Súlyos baleset, betegség | x | 63 | = | ||
| Terhesség (áldott állapot) | x | 40 | = | ||
| Szexuális problémák | x | 39 | = | ||
| Alváshiány | x | 29 | = | ||
| Menstruáció előtti időszak (premenstruációs szindróma) | x | 19 | = | ||
| MUNKAHELY - ISKOLA | |||||
| Állásvesztés | x | 47 | = | ||
| Több mint 40 órás heti munkaidő | x | 40 | = | ||
| Üzleti problémák | x | 39 | = | ||
| Új munkahely | x | 36 | = | ||
| Új beosztás, munkakör (a régi munkahelyen) | x | 29 | = | ||
| Kiemelkedő személyes sikerek | x | 28 | = | ||
| Tanév kezdete / vége | x | 26 | = | ||
| Komolyabb vita a főnökkel | x | 23 | = | ||
| Munkaidő, munkakörülmények megváltozása | x | 20 | = | ||
| Iskolaváltás | x | 20 | = | ||
| ANYAGI PROBLÉMÁK | |||||
| Anyagi helyzet változása | x | 38 | = | ||
| Hiteltörlesztési gondok | x | 30 | = | ||
| Jelzálog érvényesítése | x | 30 | = | ||
| ÉLETKÖRÜLMÉNYEK | |||||
| Életkörülmények változása | x | 25 | = | ||
| Elköltözés | x | 20 | |||
| Változás a szabadidős tevékenységben | x | 19 | = | ||
| Változás a templomba járás terén | x | 19 | = | ||
| Alvási szokások megváltozása | x | 18 | = | ||
| Változás az étkezési szokásokban | x | 15 | = | ||
| SZABADSÁG | |||||
| Nyaralás, üdülés, utazás | x | 13 | = | ||
| Karácsony | x | 12 | = | ||
| TELJES STRESSZ TERHELÉS | x | = |
A stressz teszt online kitölthető, eredeti változatát itt találja: Stresszor skála
Amennyiben fontosnak tartja ezeket az ismereteket, kérem, ossza meg a Benzo Blogot rokonaival, barátaival és ismerőseivel. Vigyázzon rájuk is!
Kérem, ne feledje el kitölteni a Benzodiazepin szedési kérdőívet!
Nevess többet, szeress jobban, tanulj még...




.jpg)